投资回报分析:
投资额增长1.4倍,每单2万元。
时间 总投资额 周期分红 每期分红 累计分红 服务补贴 累计补贴
时间 | 总投资额 | 周期分红 | 每期分红 | 累计分红 | 服务补贴 | 累计补贴 |
第一期 | 200000 | 1% | 200 | 200 | 60 | 60 |
第二期 | 280000 | 1% | 280 | 480 | 84 | 144 |
第三期 | 392000 | 1% | 390 | 870 | 117 | 261 |
第四期 | 548800 | 1% | 550 | 1420 | 165 | 426 |
第五期 | 768320 | 1% | 770 | 2190 | 231 | 657 |
第六期 | 1075648 | 1% | 1080 | 3270 | 324 | 981 |
第七期 | 1505907 | 1% | 1500 | 4770 | 450 | 1431 |
第八期 | 2108270 | 1% | 2100 | 6870 | 630 | 2061 |
第九期 | 2951578 | 1% | 3000 | 9870 | 900 | 2961 |
第十期 | 4132209 | 1% | 4100 | 13970 | 1230 | 4191 |
第十一期 | 5785093 | 1% | 5800 | 19770 | 1740 | 5931 |
第十二期 | 8099130 | 1% | 8100 | 27870 | 2430 | 8361 |
第十三期 | 11338782 | 1% | 11300 | 39170 | 3390 | 11751 |
第十四期 | 15874295 | 1% | 15900 | 55070 | 4770 | 16521 |
第十五期 | 22224013 | 1% | 22200 | 77270 | 6660 | 23181 |
第十六期 | 31113619 | 1% | 31100 | 108370 | 9330 | 32511 |
第十七期 | 43559066 | 1% | 43500 | 151870 | 13050 | 45561 |
第十八期 | 60982693 | 1% | 48130 | 200000 | 14439 | 60000 |
市场计划分析:
1、加盟商每期分红1%,20天为一期,共18期,合计18%。
2、贵宾会员享受直接推荐朋友的每期分红的 30% (总播出30%*18%=5.4%)
注:在加盟商累计分红到投资额1.5倍前,必须进行重复购买同等金额的股权或者服务二位加盟商。
3、购买两万会员卡客户为公司贵宾客户,每位贵宾会员推荐两名贵宾会员,成为公司至尊会员,可参与公司的幸运盘分红。