级别 | 投资金额 | 开发奖 | 团队奖1:1 | 团队奖日封顶 | 见点奖 | 领导奖 | 基金分红 |
一星 | 100美金 | 7% | 15% | 100美金 | 1美金 | 2代5% | 3美金/周 |
二星 | 500美金 | 8% | 15% | 500美金 | 5美金 | 3代5% | 15美金/周 |
三星 | 1000美金 | 10% | 15% | 1000美金 | 10美金 | 4代5% | 30美金/周 |
四星 | 2000美金 | 12% | 15% | 2000美金 | 20美金 | 5代5% | 60美金/周 |
五星 | 5000美金 | 12% | 15% | 5000美金 | 50美金 | 5代5% | 150美金/周 |
六星 | 10000美金 | 12% | 15% | 10000美金 | 100美金 | 5代5% | 300美金/周 |
VIP | 30000美金 | 15% | 17% | 40000美金 | 400美金 | 8代5% | 900美金/周 |
1、报单服务费2%。
2、网络管理费15美金每年,在第一次奖金中扣除。
3、税收10%,产生奖金就扣税。
4、提现手续费2%,够10美金即可提现。
5、每个级别会员都配有原始股和概念股两种股票,数额与投资额相同。